TG-300
發布日期:2017-03-16 作者: 閱讀次數:8368
TG-300適用于住宅樓、煙 道、小型建筑物。 1、風機球徑420mm,圓形變角中座喉徑300mm。 2、提供多種材質,包括全不銹鋼、氟碳涂層鋁合金、光鋁、鍍鋅板等。 3、風機每小時排氣量350-1200M3。 4、風機底板尺寸可根據客戶要求定制。 |
|||||||||||||||||||||
TG-300型無動力風機排風量 | |||||||||||||||||||||
風速(公里) | 3.2 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | |||||||||||||||
溫度差 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||
型號 | 球徑 | 喉徑 | 高度 | 每小時排氣量 | |||||||||||||||||
(MM) | (MM) | (M) | |||||||||||||||||||
TG300 | 420 | 300 | 3 | 298 | 362 | 405 | 453 | 501 | 560 | 546 | 611 | 654 | 627 | 691 | 735 | 808 | 873 | 916 | 993 | 1057 | 1100 |
6 | 350 | 433 | 495 | 506 | 589 | 651 | 599 | 682 | 744 | 680 | 763 | 824 | 861 | 945 | 1006 | 1046 | 1129 | 1173 | |||
9 | 396 | 495 | 573 | 552 | 651 | 728 | 644 | 744 | 821 | 725 | 724 | 902 | 907 | 1006 | 1084 | 1092 | 1191 | 1268 | |||
12 | 433 | 548 | 635 | 589 | 703 | 793 | 682 | 796 | 886 | 763 | 878 | 967 | 945 | 1059 | 1149 | 1129 | 1244 | 1333 |
- 上一篇:TG-500
- 下一篇: